Diş Hekimliği sıralam 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları, geleceğin sağlık profesyonellerinin kritik adımlarını belirlemede önemli bir kılavuz niteliğindedir. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da binlerce genç, hayallerindeki mesleği gerçekleştirmek için heyecanla beklemektedir. Ancak, bu hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek, sadece yüksek performanslı bir eğitim ve sınav başarısıyla mümkündür.
Diş Klinikleri olarak hazırladığımız İçeriğimizde, 2025 Diş Hekimliği taban puanlarını Özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri ve KKTC üniversiteleri olarak YÖK Atlas’tan alınan güncel bilgilerle sizinle paylaştık. Öğrencilerin bu rekabetçi alanda başarılarına ilişkin sıralamaları incelenecek ve geleceğin diş hekimlerine ışık tutacak bilgiler sunulacaktır.
Diş Hekimliği Sıralama 2025
[table “dis-siralama-2025” not found /]Devlet Üniversiteleri Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 YÖK Atlas
Devlet Üniversiteleri Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 YÖK Atlas tablosu:
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2025 | Devlet | 0.12 | 441,227 | 30 | 31,25 | 10,00 | 37,50 | 17,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 477,865 | 130 | 35,00 | 16,25 | 35,75 | 18,75 | 32,00 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 485,911 | 140 | 36,25 | 17,50 | 35,25 | 15,00 | 31,50 | 11,50 | 9,50 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2025 | Devlet | 0.12 | 480,537 | 30 | 28,75 | 16,25 | 29,25 | 18,00 | 34,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 483,100 | 150 | 35,00 | 15,25 | 36,00 | 20,00 | 33,00 | 12,75 | 9,25 | 8,25 |
| İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 497,214 | 160 | 21,25 | 6,75 | 27,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 489,350 | 140 | 32,50 | 16,50 | 31,25 | 18,75 | 31,50 | 13,00 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 2025 | Devlet | 0.12 | 480,353 | 60 | 33,75 | 15,00 | 25,50 | 20,00 | 29,25 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2025 | Devlet | 0.12 | 454,600 | 140 | 28,75 | 15,25 | 30,00 | 17,50 | 34,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 480,150 | 70 | 31,50 | 14,50 | 34,25 | 17,75 | 34,00 | 14,00 | 9,25 | 7,00 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 491,161 | 110 | 35,25 | 12,00 | 33,25 | 17,75 | 29,50 | 11,50 | 11,00 | 10,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 458,144 | 90 | 35,25 | 13,25 | 36,75 | 12,00 | 34,25 | 11,75 | 9,25 | 9,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 498,415 | 100 | 29,00 | 15,00 | 35,00 | 15,25 | 31,25 | 12,75 | 13,00 | 6,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 2025 | Devlet | 0.12 | 478,195 | 80 | 25,25 | 16,50 | 27,25 | 15,75 | 29,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2025 | Devlet | 0.12 | 450,700 | 1 | 25,00 | 10,25 | 28,50 | 13,75 | 35,25 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 455,150 | 70 | 27,50 | 15,25 | 26,75 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,75 | 10,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 482,043 | 80 | 35,00 | 18,75 | 31,25 | 15,00 | 31,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,246 | 100 | 30,25 | 16,25 | 33,75 | 15,25 | 32,25 | 11,50 | 9,50 | 10,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 498,836 | 110 | 33,75 | 15,00 | 34,00 | 18,75 | 30,75 | 10,25 | 8,25 | 10,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 445,426 | 100 | 28,75 | 12,50 | 31,50 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2025 | Devlet | 0.12 | 472,917 | 50 | 35,00 | 11,50 | 30,25 | 15,00 | 33,75 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 481,726 | 77 | 27,50 | 16,25 | 29,75 | 15,25 | 34,25 | 11,50 | 12,00 | 8,00 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 475,009 | 120 | 31,25 | 17,50 | 26,75 | 16,50 | 35,25 | 9,00 | 10,75 | 9,25 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 464,735 | 120 | 24,25 | 11,50 | 37,75 | 16,50 | 30,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 393,656 | 70 | 30,00 | 12,50 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 464,046 | 85 | 35,25 | 9,75 | 34,25 | 16,50 | 30,25 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 485,200 | 100 | 30,00 | 11,25 | 33,75 | 15,25 | 32,50 | 10,25 | 11,75 | 9,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 488,193 | 80 | 31,75 | 13,25 | 32,50 | 19,00 | 33,50 | 10,75 | 10,50 | 6,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,531 | 120 | 33,75 | 11,75 | 34,00 | 18,75 | 28,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
| SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 479,690 | 70 | 35,00 | 18,75 | 31,00 | 17,50 | 26,00 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 456,468 | 60 | 25,00 | 11,25 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 14,00 | 9,25 | 6,75 |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,283 | 100 | 31,25 | 13,75 | 29,25 | 16,25 | 32,75 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 468,490 | 70 | 31,25 | 16,50 | 27,75 | 20,00 | 30,75 | 14,00 | 9,75 | 8,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 421,961 | 100 | 30,00 | 15,50 | 33,00 | 16,25 | 31,50 | 12,75 | 10,50 | 9,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 485,086 | 100 | 29,50 | 13,00 | 33,25 | 12,50 | 31,75 | 12,75 | 12,00 | 8,00 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 474,337 | 120 | 27,75 | 17,50 | 27,50 | 17,75 | 32,00 | 11,50 | 8,25 | 11,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 482,617 | 100 | 31,50 | 14,00 | 33,25 | 15,25 | 33,00 | 11,50 | 10,75 | 6,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 474,801 | 85 | 34,00 | 12,50 | 25,75 | 18,00 | 33,25 | 10,25 | 10,50 | 9,50 |
| KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 482,571 | 100 | 33,75 | 15,00 | 37,00 | 16,50 | 28,25 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 499,123 | 85 | 35,00 | 12,75 | 21,50 | 15,50 | 31,75 | 12,75 | 12,00 | 8,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,299 | 80 | 31,25 | 12,50 | 37,50 | 15,00 | 34,00 | 11,50 | 10,50 | 5,75 |
| ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 471,250 | 100 | 26,75 | 10,25 | 33,50 | 20,00 | 37,50 | 10,50 | 8,25 | 6,75 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 474,671 | 149 | 30,25 | 15,25 | 34,00 | 15,00 | 33,75 | 13,00 | 8,00 | 6,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 475,599 | 90 | 27,00 | 12,25 | 21,75 | 15,00 | 32,50 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 439,511 | 110 | 30,00 | 15,00 | 34,50 | 18,75 | 29,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 475,961 | 100 | 32,75 | 15,00 | 33,00 | 15,25 | 32,00 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 464,038 | 100 | 26,00 | 16,50 | 28,00 | 15,50 | 32,25 | 12,75 | 9,25 | 10,50 |
| UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 455,166 | 100 | 28,75 | 15,25 | 29,75 | 15,25 | 35,25 | 14,00 | 5,75 | 9,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 469,371 | 40 | 35,00 | 16,50 | 30,75 | 20,00 | 25,25 | 10,25 | 9,50 | 11,75 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 469,613 | 90 | 22,25 | 8,50 | 34,25 | 17,50 | 33,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 472,427 | 100 | 35,25 | 11,75 | 32,75 | 16,50 | 30,50 | 11,50 | 9,50 | 8,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 454,700 | 90 | 29,00 | 18,75 | 32,00 | 16,75 | 24,75 | 12,75 | 11,75 | 10,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 483,949 | 70 | 32,50 | 17,50 | 30,25 | 15,25 | 29,75 | 9,25 | 10,50 | 9,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 463,489 | 70 | 31,50 | 13,75 | 32,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,75 | 8,00 |
| KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 464,451 | 70 | 31,50 | 17,50 | 28,00 | 15,25 | 27,75 | 12,75 | 8,50 | 12,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 466,796 | 80 | 30,00 | 16,75 | 35,00 | 18,00 | 28,50 | 10,50 | 10,50 | 8,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 472,072 | 30 | 34,25 | 9,75 | 29,75 | 15,50 | 35,50 | 10,25 | 8,00 | 8,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 461,592 | 50 | 30,00 | 16,25 | 26,00 | 18,75 | 30,75 | 14,00 | 9,25 | 8,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 399,831 | 100 | 32,50 | 17,50 | 29,50 | 16,25 | 28,50 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 492,512 | 70 | 35,00 | 20,00 | 30,25 | 16,25 | 26,50 | 10,50 | 9,25 | 9,25 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 453,934 | 80 | 27,50 | 16,50 | 30,00 | 16,25 | 28,00 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 460,618 | 70 | 28,75 | 13,75 | 33,00 | 13,00 | 33,75 | 11,50 | 6,75 | 10,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 472,727 | 70 | 31,50 | 16,75 | 32,00 | 15,25 | 28,50 | 12,75 | 8,25 | 9,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 463,846 | 65 | 25,00 | 12,75 | 30,25 | 18,75 | 35,25 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2025 | Devlet | 0.12 | 415,158 | 3 | 27,50 | 15,00 | 33,75 | 15,00 | 33,75 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
| ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 488,984 | 40 | 30,00 | 16,50 | 34,00 | 14,00 | 30,25 | 14,00 | 8,00 | 6,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,541 | 50 | 21,75 | 10,25 | 37,75 | 18,75 | 32,75 | 11,50 | 9,50 | 8,00 |
| BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 451,181 | 30 | 22,50 | 16,25 | 29,50 | 15,00 | 28,00 | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 464,683 | 60 | 30,00 | 11,50 | 31,75 | 15,00 | 32,25 | 12,75 | 11,75 | 5,50 |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2025 | Devlet | 0.12 | 408,653 | 60 | 31,25 | 13,75 | 34,25 | 17,50 | 32,75 | 9,00 | 10,50 | 8,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,760 | 20 | 35,00 | 18,75 | 31,25 | 14,00 | 31,00 | 12,75 | 4,50 | 7,50 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖZEL Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 YÖK Atlas
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖZEL Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 YÖK Atlas tablosu:
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 480,279 | 9 | 36,25 | 14,00 | 37,50 | 20,00 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 493,727 | 13 | 32,50 | 16,50 | 38,00 | 19,00 | 32,50 | 10,50 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 482,207 | 10 | 29,50 | 16,75 | 29,25 | 15,25 | 34,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 465,070 | 13 | 33,75 | 17,50 | 33,00 | 11,25 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 475,865 | 10 | 33,00 | 13,00 | 22,00 | 17,00 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 488,830 | 9 | 35,25 | 13,75 | 34,50 | 18,75 | 36,25 | 9,00 | 9,25 | 8,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 481,052 | 11 | 36,25 | 16,25 | 31,50 | 17,50 | 32,00 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 440,800 | 9 | 28,75 | 15,00 | 32,50 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 478,792 | 8 | 31,50 | 17,50 | 27,25 | 17,75 | 32,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 480,682 | 11 | 31,75 | 12,75 | 27,25 | 20,00 | 32,25 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 468,031 | 7 | 28,75 | 14,00 | 27,00 | 15,00 | 32,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 484,917 | 13 | 31,25 | 14,00 | 30,00 | 17,75 | 30,25 | 11,50 | 11,75 | 10,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 445,950 | 7 | 33,75 | 12,50 | 38,00 | 13,75 | 33,75 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 499,384 | 4 | 26,50 | 13,75 | 36,50 | 12,50 | 36,50 | 11,50 | 10,50 | 6,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 492,852 | 7 | 22,75 | 15,00 | 37,50 | 17,50 | 31,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,800 | 15 | 33,75 | 11,25 | 29,50 | 16,25 | 35,00 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 452,297 | 9 | 30,25 | 14,25 | 37,00 | 11,50 | 34,50 | 10,25 | 10,50 | 9,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 484,784 | 8 | 32,50 | 13,75 | 36,25 | 17,50 | 32,25 | 14,00 | 9,25 | 5,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 453,093 | 9 | 32,50 | 16,25 | 36,25 | 16,50 | 32,00 | 9,00 | 13,00 | 6,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 485,801 | 7 | 36,25 | 15,00 | 31,00 | 16,50 | 29,50 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 477,679 | 13 | 35,00 | 18,75 | 36,25 | 16,25 | 33,00 | 11,50 | 9,25 | 4,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 495,374 | 8 | 26,75 | 15,25 | 32,25 | 15,00 | 27,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 472,850 | 8 | 32,50 | 12,75 | 31,25 | 17,75 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 448,606 | 12 | 31,25 | 10,00 | 27,00 | 16,25 | 33,75 | 14,00 | 10,75 | 9,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 477,935 | 9 | 31,50 | 17,50 | 30,50 | 13,00 | 31,25 | 13,00 | 10,75 | 8,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 496,444 | 4 | 27,50 | 13,75 | 35,50 | 16,25 | 28,75 | 13,00 | 8,00 | 11,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 469,699 | 10 | 32,50 | 12,00 | 30,50 | 17,75 | 34,75 | 8,50 | 12,00 | 7,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,785 | 11 | 30,75 | 17,75 | 35,25 | 14,00 | 33,00 | 14,00 | 8,00 | 7,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 461,692 | 10 | 27,25 | 14,50 | 22,50 | 18,00 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 461,279 | 12 | 34,25 | 12,50 | 34,75 | 15,50 | 31,75 | 9,25 | 11,75 | 8,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 467,100 | 10 | 33,75 | 17,50 | 25,75 | 17,75 | 25,00 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 492,315 | 7 | 24,75 | 9,00 | 31,00 | 16,50 | 36,25 | 11,50 | 11,75 | 6,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 486,001 | 10 | 32,50 | 15,00 | 31,25 | 13,75 | 32,50 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 490,021 | 9 | 31,50 | 18,75 | 34,00 | 13,75 | 32,75 | 12,75 | 6,75 | 7,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 477,307 | 10 | 31,25 | 15,00 | 30,75 | 15,25 | 34,00 | 7,50 | 11,75 | 8,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 474,388 | 10 | 32,75 | 10,00 | 35,50 | 16,50 | 30,25 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 494,829 | 4 | 37,50 | 17,50 | 30,50 | 16,25 | 25,25 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 495,294 | 5 | 30,25 | 11,25 | 32,75 | 14,00 | 33,75 | 11,50 | 6,75 | 10,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 490,773 | 12 | 28,75 | 9,00 | 33,00 | 16,25 | 29,75 | 12,75 | 10,75 | 9,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 482,913 | 5 | 30,75 | 14,50 | 31,25 | 15,50 | 30,00 | 8,50 | 11,00 | 10,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 467,459 | 8 | 33,75 | 14,00 | 33,00 | 15,25 | 29,75 | 11,50 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 469,691 | 5 | 32,50 | 13,75 | 33,25 | 16,25 | 28,75 | 10,25 | 12,00 | 8,25 |
| KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 483,488 | 10 | 35,00 | 16,25 | 29,50 | 16,25 | 31,00 | 8,00 | 9,50 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 481,426 | 68 | 28,75 | 13,75 | 28,00 | 12,50 | 34,25 | 11,50 | 8,25 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 429,059 | 4 | 25,00 | 8,75 | 32,00 | 12,50 | 31,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 468,567 | 83 | 35,00 | 13,75 | 29,50 | 17,75 | 29,50 | 11,75 | 10,50 | 5,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 476,239 | 68 | 30,00 | 15,50 | 29,75 | 17,50 | 28,25 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 448,475 | 2 | 32,75 | 15,25 | 31,50 | 17,75 | 31,00 | 10,25 | 8,50 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 468,067 | 4 | 31,25 | 13,25 | 32,50 | 14,00 | 34,00 | 8,00 | 10,50 | 5,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 470,327 | 23 | 31,75 | 16,75 | 30,00 | 14,75 | 28,50 | 13,00 | 10,50 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 492,277 | 66 | 32,25 | 14,25 | 28,75 | 17,75 | 33,25 | 10,25 | 4,75 | 8,00 |
